Parteispenden 2026
Historisierte Fundstellen des Deutschen Bundestages. Die Übersicht erfasst nur die dort veröffentlichte Auswahl und ersetzt keine vollständige Parteienfinanzierungsrechnung.
Gemeldete Einträge: 60 · Summe aller Einträge: 4.367.522 €
Nach Partei
- CDU: 1.505.000 €
- BSW: 1.015.767 €
- SSW: 373.454 €
- MLPD: 318.500 €
- Bündnis 90/ Die Grünen: 293.150 €
- FDP: 248.500 €
- SPD: 238.150 €
- Volt Deutschland: 175.000 €
- AfD: 100.000 €
- Die Linke: 50.000 €
Verteilung nach Partei
Einzelmeldungen
| Datum | Partei | Spender | Betrag |
|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | CDU | Solwo Holding GmbHBeusselstr. 2710553 Berlin | 50.000 € |
| 2026-08-10 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.664 € |
| 2026-08-06 | CDU | Dr. Martin HerrenknechtWaldweg 977963 Schwanau | 50.000 € |
| 2026-07-27 | Bündnis 90/ Die Grünen | The Goodforces GmbHKollwitzstr. 7610435 Berlin | 38.150 € |
| 2026-07-27 | SPD | The Goodforces GmbHKollwitzstr. 7610435 Berlin | 38.150 € |
| 2026-07-22 | Bündnis 90/ Die Grünen | Herr Gunnar FrohHongkongstr. 2-420457 Hamburg | 50.000 € |
| 2026-07-13 | FDP | MMI Leisure & Capital Management GmbHErnst-Schneider-Platz 140212 Düsseldorf | 40.000 € |
| 2026-07-08 | CDU | Michels Hotels Norderney-Sylt GmbH & Co.KGBülowallee 626548 Norderney | 40.000 € |
| 2026-07-08 | CDU | PRIMUS HoldCo GmbHLietzenburger Str. 7610719 Berlin | 37.500 € |
| 2026-07-02 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.670 € |
| 2026-06-23 | FDP | Christoph Meyerc/o FDPReinhardtstraße 1410117 Berlin | 50.000 € |
| 2026-06-22 | CDU | Bauwert AGLamer Str. 993444 Bad Kötzting | 50.000 € |
| 2026-06-16 | FDP | Gunnar WagnerSchilkseer Str. 14524159 Kiel | 68.500 € |
| 2026-06-16 | Volt Deutschland | Jutta SteinerLinienstrasse 19610119 Berlin | 50.000 € |
| 2026-06-10 | CDU | Amand Beteiligungs GmbH & Co.KGBorsigstr. 6-840880 Ratingen | 50.000 € |
| 2026-06-09 | Volt Deutschland | Christian OldendorffStrandvägen 43A11456 Stockholm | 75.000 € |
| 2026-06-08 | FDP | Firma MMI Leisure & Capital Management GmbHErnst-Schneider-Platz 140212 Düsseldorf | 40.000 € |
| 2026-06-02 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.675 € |
| 2026-05-26 | CDU | Martin BreunAmselweg 1a91074 Herzogenaurach | 50.000 € |
| 2026-05-21 | AfD | Dipl. Ing. Hartmut IssmerWeingartenstraße 463526 Erlensee | 50.000 € |
| 2026-05-19 | SPD | Martin HornBürgerwehrstraße 3379102 Freiburg | 50.000 € |
| 2026-05-18 | CDU | Dr. Karl GerholdHanebuthwinkel 1530655 Hannover | 100.000 € |
| 2026-05-12 | BSW | Thomas StangerAn der Wiek 3023948 Wohlenberg | 1.015.767 € |
| 2026-05-04 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.682 € |
| 2026-04-30 | CDU | Dr. Arend OetkerBismarckallee 2214193 Berlin | 50.000 € |
| 2026-04-30 | CDU | Stephan Schambachc/o Intershop-StiftungMälzerstraße 307745 Jena | 50.000 € |
| 2026-04-29 | Volt Deutschland | Jutta SteinerLinienstraße 19610119 Berlin | 50.000 € |
| 2026-04-22 | CDU | General Logistics SystemsGermany GmbH & Co. OHGGLS Germany-Straße 1-736286 Neuenstein | 50.000 € |
| 2026-04-15 | MLPD | Barbara SchilkeGerüstbauerring 1818190 Rostock | 58.500 € |
| 2026-04-07 | CDU | PRIMUS HoldCo GmbHLietzenburger Str. 7610719 Berlin | 37.500 € |
| 2026-03-26 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.688 € |
| 2026-03-17 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.687 € |
| 2026-03-11 | CDU | Dr. Karl GerholdHanebuthwinkel 1530655 Hannover | 50.000 € |
| 2026-03-04 | Bündnis 90/ Die Grünen | Kajo Neukirchen GmbHFrankfurter Str. 2065760 Eschborn | 155.000 € |
| 2026-02-26 | CDU | Bernd Erich BeetzWest 57th Street1009 New York CityVereinigten Staaten von Amerika (USA) | 50.000 € |
| 2026-02-25 | CDU | heristo AktiengesellschaftParkstr. 44-4649214 Bad Rothenfelde | 60.000 € |
| 2026-02-25 | CDU | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am Main | 40.000 € |
| 2026-02-24 | SPD | Hans-Dieter LochmannKopenhagener Str. 6710437 Berlin | 50.000 € |
| 2026-02-16 | Die Linke | Nikolaos FostiropoulosRuschegraben 33 a76139 Karlsruhe | 50.000 € |
| 2026-02-16 | CDU | Jan-Christoph PetersRiesengebirgstraße 2565520 Bad Camberg | 50.000 € |
| 2026-02-10 | CDU | Frank Gotthardtc/o GT 3 Software und Beteiligung GmbHMaria Trost 156070 Koblenz | 50.000 € |
| 2026-02-09 | CDU | Carl Rudolf Thies KnaufSchloß LilienhofLilienhof 379241 Ihringen | 100.000 € |
| 2026-02-04 | CSU | Wilhelm BeierLebenbergstr. 166370 Kitzbühel, Österreich | 50.000 € |
| 2026-02-03 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenÜbersetzung: Südschleswig-Ausschuss/ KulturministeriumNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.704 € |
| 2026-01-29 | CDU | Andreas LappRosentalstraße 5670563 Stuttgart | 100.000 € |
| 2026-01-29 | Bündnis 90/ Die Grünen | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am Main | 50.000 € |
| 2026-01-28 | SPD | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am Main | 100.000 € |
| 2026-01-28 | CDU | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am Main | 100.000 € |
| 2026-01-28 | FDP | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am Main | 50.000 € |
| 2026-01-26 | CDU | Dr. Arend OetkerBismarckallee 2214193 Berlin | 50.000 € |
| 2026-01-26 | CDU | Harald Christc/o Christ Capital GmbHMarkgrafenstraße 3410117 Berlin | 40.000 € |
| 2026-01-21 | CDU | Thomas HerrmannSophienstraße 9876135 Karlsruhe | 50.000 € |
| 2026-01-21 | AfD | Vakuum-Härtetechnik Schwer GmbH & Co. KGNeue Wiesen 278609 Tuningen | 50.000 € |
| 2026-01-20 | CDU | Arnd FranzBrucknerstraße 3471032 Böblingen | 50.000 € |
| 2026-01-16 | CDU | Dr. Martin HerrenknechtWaldweg 977963 Schwanau | 50.000 € |
| 2026-01-15 | MLPD | Andrea DumbergerFeldstr. 2545661 Recklinghausen | 110.000 € |
| 2026-01-15 | MLPD | Klaus DumbergerFeldstr. 2545661 Recklinghausen | 110.000 € |
| 2026-01-15 | SSW | Sydslesvigudvalget/ KulturministerietKulturstyrelsenNybrogade 21203 København K. | 46.684 € |
| 2026-01-14 | MLPD | Ernst SchlüterKronsbergerstr. 1524145 Kiel | 40.000 € |
| 2026-01-07 | CDU | Philipp Möllerc/o Möller & Förster GmbH & Co.KGPoppenbütteler Weg 2522339 Hamburg | 50.000 € |
Quelle: Deutscher Bundestag – Fundstellen. Datenstand: 2026.






























