| Datum | Entität / Fraktion | Titel | Drs.-Nr. | Typ | Status | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2026 | Bundesregierung | Cannabis am Steuer: THC-Daten künftig in Unfallstatistik | 21/6558 | Gesetzentwurf | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 18.06.2026 | Bundesregierung | Kommunale Altschulden: Bund stellt 1 Mrd. Euro jährlich bereit | 21/6560 | Gesetzentwurf | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 18.06.2026 | — | VSAAG 2027: Versicherungs-Abwicklungsrahmen für Deutschland | 21/6561 | Gesetzentwurf | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 18.06.2026 | Fraktion DIE LINKE | Immobilientransparenzregister: Linke fordert Geldwäsche-Datenbank bis 2029 | 21/6566 | Antrag | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 18.06.2026 | Bundesregierung | Umgehung von Russland- und Belarus-Sanktionen durch Holz- und Holzproduktimporte über Drittstaaten | 21/6573 | Antwort | Ausstehend | — |
| 18.06.2026 | Bundesregierung | Konsequentes Vorgehen gegen die Schattenflotte, Umweltgefahren und andauernde Sanktionsumgehung durch Russland | 21/6574 | Antwort | Ausstehend | — |
| 17.06.2026 | Bundesregierung | Netzwerkstrukturen und Wirksamkeit staatlicher Maßnahmen gegen Organisierte Kriminalität | 21/6567 | Antwort | Ausstehend | — |
| 17.06.2026 | Bundesregierung | Zur bisherigen Bilanz des Bundesministers für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat | 21/6568 | Antwort | Ausstehend | — |
| 17.06.2026 | Bundesregierung | Deutsch-britische gewerkschaftspolitische Zusammenarbeit nach dem Kensington-Vertrag | 21/6569 | Antwort | Ausstehend | — |
| 17.06.2026 | Bundesregierung | Bundesagentur für Sprunginnovationen - Evaluierung, Mittelverwendung, Förderprojekte, Ausgründungen, Marktreife und Nutzen für Standort und Wirtschaftskraft Deutschlands | 21/6570 | Antwort | Ausstehend | — |
| 17.06.2026 | — | Kleine Anfrage 21/6547 | 21/6547 | Kleine Anfrage | Ausstehend | — |
| 17.06.2026 | — | Kleine Anfrage 21/6548 | 21/6548 | Kleine Anfrage | Ausstehend | — |
| 17.06.2026 | — | Kleine Anfrage 21/6549 | 21/6549 | Kleine Anfrage | Ausstehend | — |
| 17.06.2026 | — | Kleine Anfrage 21/6552 | 21/6552 | Kleine Anfrage | Ausstehend | — |
| 17.06.2026 | — | Kleine Anfrage 21/6553 | 21/6553 | Kleine Anfrage | Ausstehend | — |
| 17.06.2026 | — | Kleine Anfrage 21/6555 | 21/6555 | Kleine Anfrage | Ausstehend | — |
| 17.06.2026 | — | Kleine Anfrage 21/6539 | 21/6539 | Kleine Anfrage | Ausstehend | — |
| 17.06.2026 | — | Kleine Anfrage 21/6540 | 21/6540 | Kleine Anfrage | Ausstehend | — |
| 17.06.2026 | — | Kleine Anfrage 21/6541 | 21/6541 | Kleine Anfrage | Ausstehend | — |
| 17.06.2026 | — | Kleine Anfrage 21/6542 | 21/6542 | Kleine Anfrage | Ausstehend | — |
| 17.06.2026 | — | Kleine Anfrage 21/6543 | 21/6543 | Kleine Anfrage | Ausstehend | — |
| 17.06.2026 | — | Kleine Anfrage 21/6544 | 21/6544 | Kleine Anfrage | Ausstehend | — |
| 17.06.2026 | — | Kleine Anfrage 21/6545 | 21/6545 | Kleine Anfrage | Ausstehend | — |
| 17.06.2026 | — | Kleine Anfrage 21/6546 | 21/6546 | Kleine Anfrage | Ausstehend | — |
| 17.06.2026 | Bundesregierung | Mögliche Kürzung des Wohngelds durch Neustrukturierung | 21/6534 | Antwort | Ausstehend | — |
| 17.06.2026 | Bundesregierung | Deutscher Beitrag zur künftigen Europäischen Sicherheitsstrategie | 21/6535 | Antwort | Ausstehend | — |
| 16.06.2026 | — | Kleine Anfrage 21/6557 | 21/6557 | Kleine Anfrage | Ausstehend | — |
| 16.06.2026 | Bundesregierung | Täter-Opfer-Verhältnisse bei Straftaten von Deutschen und Zuwanderern im Jahr 2025 (Nachfrage zur Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestagsdrucksache 21/4603) | 21/6532 | Antwort | Ausstehend | — |
| 16.06.2026 | Bundesregierung | Ärztliche Personalbemessung in Krankenhäusern | 21/6533 | Antwort | Ausstehend | — |
| 16.06.2026 | Fraktion DIE LINKE | Recht auf Wohnen: Linke fordert neues Grundgesetz-Artikel 14a | 21/6525 | Antrag | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 16.06.2026 | Fraktion DIE LINKE | Elektro-Autos bezahlbar machen - Förderung von E-Fahrzeugen sozial und ökologisch neu ausrichten | 21/6524 | Antrag | Ausstehend | — |
| 16.06.2026 | Bundesregierung | Islamfeindlichkeit und antimuslimische Straftaten im ersten Quartal 2026 | 21/6530 | Antwort | Ausstehend | — |
| 16.06.2026 | Fraktion DIE LINKE | Muttersprache in der Pflege: Linke fragt nach Demenzversorgung | 21/6521 | Kleine Anfrage | Ignoriert | Zum Beitrag ↗ |
| 15.06.2026 | — | Antwort 21/6529 | 21/6529 | Antwort | Ausstehend | — |
| 15.06.2026 | — | Antwort 21/6520 | 21/6520 | Antwort | Ausstehend | — |
| 15.06.2026 | Bundesregierung | Aktivitäten und Gefährdungspotenzial der Partei "III. Weg" | 21/6515 | Antwort | Ausstehend | — |
| 15.06.2026 | Bundesregierung | Zur Rente für besonders langjährig Versicherte | 21/6516 | Antwort | Ausstehend | — |
| 15.06.2026 | Bundesregierung | Zustand und Ausbau der Bahninfrastruktur im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf | 21/6518 | Antwort | Ausstehend | — |
| 15.06.2026 | Bundesregierung | GloBE-Austausch 2025: Mindeststeuer-Informationen international | 21/6497 | Gesetzentwurf | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 15.06.2026 | — | Seelotsen-Reform: Ausbildungsfinanzierung in staatliche Hand | 21/6498 | Gesetzentwurf | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 15.06.2026 | — | Verpflichtungsgesetz: Videoverpflichtung wird möglich | 21/6509 | Gesetzentwurf | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 15.06.2026 | — | Versorgungsausgleich-Reform: Übergangene Anrechte abgesichert | 21/6510 | Gesetzentwurf | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 15.06.2026 | Fraktion der AfD | AfA Speyer: Kosten, Abschiebungen und Kaserne-Reaktivierung | 21/6501 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 15.06.2026 | Fraktion DIE LINKE | Repräsentationslücke: Ostdeutsche in Führungspositionen unterrepräsentiert | 21/6502 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 15.06.2026 | Bundesregierung | Aktueller Bestand und Förderung von Bussen mit alternativen Antrieben | 21/6504 | Antwort | Ausstehend | — |
| 15.06.2026 | Bundesregierung | BVVG-Flächenverkauf: 5.074 Hektar Streuflächen noch im Bundesbesitz | 21/6505 | Antwort | Ignoriert | Zum Beitrag ↗ |
| 15.06.2026 | Fraktion der AfD | Alleen an Bundesstraßen: 30 Prozent Rückgang in 17 Jahren | 21/6503 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 15.06.2026 | Bundesregierung | Steuerung und Erfolgskontrolle externer Beratungs- und Unterstützungsleistungen im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz | 21/6506 | Antwort | Ausstehend | — |
| 15.06.2026 | Fraktion der AfD | Deutschlandfonds: 30 Mrd. Euro Garantien ohne klare Kontrolle | 21/6507 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 15.06.2026 | Fraktion DIE LINKE | Lebensmittelpreise: +35% seit 2020 — Anfrage zu Marktmacht | 21/6508 | Kleine Anfrage | Ignoriert | Zum Beitrag ↗ |
| 15.06.2026 | Fraktion der AfD | Terroropfer-Beauftragter: Kosten und Wirksamkeit im Bundestag gefragt | 21/6486 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 15.06.2026 | Fraktion der AfD | Kindergeldexporte: 528 Mio. Euro ins Ausland — AfD fragt nach Kontrolle | 21/6487 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 15.06.2026 | Fraktion der AfD | CAFI-Waldinitiative: 289 Mio. Euro für Kongobecken unter Kontrolle | 21/6488 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 15.06.2026 | Fraktion der AfD | Patientenbeauftragter: Kosten, Nutzen und Bilanz nach einem Jahr | 21/6489 | Kleine Anfrage | Ignoriert | Zum Beitrag ↗ |
| 15.06.2026 | Fraktion der AfD | Bürgergeld und Haustiere: AfD fragt nach Tierhaltern in der Grundsicherung | 21/6491 | Kleine Anfrage | Ignoriert | Zum Beitrag ↗ |
| 12.06.2026 | Bundesregierung | Das Bundesprogramm "Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit" - Stand: 31. Dezember 2025 | 21/6551 | Antwort | Ausstehend | — |
| 12.06.2026 | — | Bahnstrecke Berlin–Dresden: Ausbau verzögert bis 2033 | 21/6517 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 12.06.2026 | Bundesregierung | BMZ-Kinospot: 450.000 Euro für zwei Monate Fairer-Handel-Werbung | 21/6485 | Antwort | Ignoriert | Zum Beitrag ↗ |
| 12.06.2026 | — | Nachrichtendienstbeauftragter: 20 Fragen zur Bilanz nach einem Jahr | 21/6492 | Kleine Anfrage | Ignoriert | Zum Beitrag ↗ |
| 12.06.2026 | — | Bodenschutz beim Stromnetzausbau: 22 Fragen zur Energiewende | 21/6493 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 12.06.2026 | — | Gold Plating: Übererfüllung von EU-Recht in der Landwirtschaft | 21/6494 | Kleine Anfrage | Ignoriert | Zum Beitrag ↗ |
| 12.06.2026 | — | UNMISS im Südsudan: 32 Fragen zu Hilfe und Bundeswehreinsatz | 21/6495 | Kleine Anfrage | Ignoriert | Zum Beitrag ↗ |
| 12.06.2026 | Fraktion der AfD | Afghanisches Generalkonsulat Bonn: Taliban-Einfluss und Datenschutz | 21/6469 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 12.06.2026 | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Helium-Knappheit: Straße von Hormus bedroht Deutschlands MRT | 21/6470 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 12.06.2026 | Fraktion der AfD | Sportstättenatlas: 7 Jahre Verzögerung bei Millionenprojekt | 21/6471 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 12.06.2026 | Fraktion DIE LINKE | SEFE-Gespräche: Linke fragt Russland-LNG nach | 21/6480 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 12.06.2026 | Fraktion DIE LINKE | RE1-Vollsperrung 2029: Pendler zwischen Berlin und Frankfurt droht Verkehrskollaps | 21/6481 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 12.06.2026 | — | ERP-Förderung: BMZ finanzierte Hanns-Seidel-Stiftung mit 860.800 Euro | 21/6484 | Antwort | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Fraktion DIE LINKE | Kultur macht stark: Linke fordert Aufstockung um 10 Mio. Euro | 21/6466 | Antrag | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Fraktion DIE LINKE | Benzin & Diesel: Linke fordert Gewinnmargendeckel für Ölkonzerne | 21/6465 | Antrag | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | — | Hitzeschutz am Arbeitsplatz: Linke fordert Klima-Kurzarbeitergeld | 21/6464 | Antrag | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | — | Schöffen-Reform: Linke fordert Verfassungstreue und Mutterschutz | 21/6467 | Antrag | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | — | Betriebliche Altersversorgung: Linke fordert GRV-Öffnung | 21/6468 | Antrag | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Fraktion der AfD | Muslimische Bevölkerung: AfD stellt 33 demografische Fragen | 21/6414 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Greenwashing-Risiken: Grüne stellen 25 Fragen zu Riester-Nachfolger | 21/6413 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Riester-Reform 2027: Staatliches Standarddepot kommt | 21/6412 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Arbeitslosenversicherung: Grüne fordern neue Reform 2026 | 21/6411 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Fraktion der AfD | Asiatische Hornisse: 29 Fragen zum Managementversagen | 21/6441 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Fraktion der AfD | Menschenrechtsbeauftragte: AfD fragt 43 Beauftragte ab | 21/6442 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Fraktion der AfD | Ostdeutschland-Beauftragte: AfD überprüft Jahresbilanz | 21/6443 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Fraktion der AfD | Behindertenbeauftragte: AfD fragt Kosten und Nutzen ab | 21/6444 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Fraktion der AfD | Beauftragter Migration und Antirassismus: AfD prüft Bilanz | 21/6445 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Fraktion der AfD | AfD-Parteitag Erfurt: Staatliche Förderung von Protestorganisationen | 21/6446 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Fraktion der AfD | Staatliche Neutralitätspflicht: Bundesförderung für DGB-Protestaufruf-Unterzeichner | 21/6447 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Fraktion der AfD | Afrika-Projekt: 23,4 Mio. Euro für 'Demokratisierung von links | 21/6454 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Saubere-Fahrzeuge-Gesetz: Quote von 38,5% bei Behörden verfehlt? | 21/6455 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Fraktion DIE LINKE | Fluggastdaten 2025: 548 Mio. Datensätze unter der Lupe | 21/6458 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Fraktion der AfD | EU-Gesellschaftsrecht: AfD fragt 28. Regime ab | 21/6461 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Fraktion der AfD | Elbe-Schiffbarkeit: AfD kritisiert deutsche Staustufen-Politik | 21/6460 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Fraktion DIE LINKE | Moorschutz: Klimaziel 2030 durch nur 90.000 Hektar verfehlt | 21/6459 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Fraktion der AfD | Entwicklungshilfe: AfD fragt BMZ-Förderung von Kirchen ab | 21/6456 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Bundesregierung | Abschiebungen nach Afghanistan: Kosten und Details zu zwei Flügen | 21/6472 | Antwort | Ignoriert | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Bundesregierung | Christlicher Fundamentalismus: BfV beobachtet Extremismus-Netzwerke | 21/6473 | Antwort | Ignoriert | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Bundesregierung | Kraftwerkstrategie StromVKG: Gaswirtschaft beriet Wirtschaftsministerium | 21/6474 | Antwort | Ignoriert | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Bundesregierung | Nord-Ostsee-Kanal: Schleusenstörungen 2025 auf Rekordhoch | 21/6475 | Antwort | Ignoriert | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Bundesregierung | Trinkwassersicherheit: Nitrat sinkt, PFAS-Grenzwerte ab 2026 | 21/6476 | Antwort | Ignoriert | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Bundesregierung | ETCS-Rollout: Nur 20 % der Mittel 2025 abgeflossen | 21/6477 | Antwort | Ignoriert | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Forschungsspionage: Grüne fragen Aufbau von Sicherheitsplattform ab | 21/6448 | Kleine Anfrage | Veröffentlicht | Zum Beitrag ↗ |
| 11.06.2026 | Bundesregierung | Datenatlas Bund: 26 Mio. Euro Verwaltungs-IT abgeschaltet | 21/6478 | Antwort | Ignoriert | Zum Beitrag ↗ |
| 10.06.2026 | — | Kleine Anfrage 21/6538 | 21/6538 | Kleine Anfrage | Ausstehend | — |
| Keine Einträge gefunden. | ||||||
Häufige Fragen
Was sind Bundestagsdrucksachen?
Bundestagsdrucksachen sind offizielle Dokumente, die im Deutschen Bundestag eingereicht und behandelt werden. Dazu gehören Gesetzentwürfe, Kleine und Große Anfragen, Anträge und Berichte von Fraktionen, Abgeordneten und der Bundesregierung.
Wie kann ich aktuelle Drucksachen einsehen?
Alle Bundestagsdrucksachen sind öffentlich zugänglich und können über das offizielle Portal des Deutschen Bundestags sowie auf Seiten wie drucksachlich.de recherchiert werden. Sie können nach Nummer, Thema, Fraktion oder Datum gefiltert werden.
Welche Arten von Drucksachen gibt es?
Es gibt verschiedene Typen wie Gesetzentwürfe (BT-Drs.), Kleine Anfragen (KA), Große Anfragen (GA), Anträge und Berichte. Jede Art hat eine spezifische Funktion im parlamentarischen Prozess und folgt eigenen Verfahrensregeln.
Wie häufig werden neue Drucksachen eingereicht?
Drucksachen werden kontinuierlich während der Sitzungswochen eingereicht. Die Anzahl variiert je nach parlamentarischer Tätigkeit, aktuelle Drucksachen können täglich hinzukommen.































