Auf einen Blick
- CDU: 2.150.443 €
- BSW: 1.015.767 €
- Bündnis 90/ Die Grünen: 930.150 €
- Gesamt: 6.139.307 € (77 Meldungen)
Im Jahr 2026 wurden bis Oktober insgesamt 6.139.307 Euro an Parteispenden gemeldet, die sich auf 77 gemeldete Einzelspenden verteilten. Die CDU erhielt mit 2.150.443 Euro den größten Anteil der Gesamtsumme, gefolgt vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit 1.015.767 Euro und Bündnis 90/Die Grünen mit 930.150 Euro. Unter den größten Einzelspenden ragten die Zuwendung von Thomas Stanger an das BSW sowie zwei identische Spenden des Vereins Campact an die Grünen und die SPD hervor.
Spenden nach Parteien (2026)
Alle gemeldeten Spenden 2026
| Datum der Anzeige | Partei | Spender | Betrag |
|---|---|---|---|
| 26.10.2026 | CDU | Günter DaissErlenstr. 3271691 Freiberg | 70.000 € |
| 14.10.2026 | CDU | Philip Harting FamilienstiftungJahnstraße 4180469 München | 50.000 € |
| 06.10.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ KulturministerietKulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.676 € |
| 01.10.2026 | CDU | Verband der Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalen e. V.Uerdinger Str. 58-6240474 Düsseldorf | 67.500 € |
| 30.09.2026 | Bündnis 90/ Die Grünen | Herr Dr. Leo PlankMarstallstr. 1180539 München | 177.000 € |
| 24.09.2026 | CDU | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt | 50.000 € |
| 21.09.2026 | CDU | Johannes Schuetze Energy Import AGWeidestraße 120 B22083 Hamburg | 70.000 € |
| 17.09.2026 | AfD | Nicholas GaleaIfestou 12 2413 NicosiaZypern | 50.000 € |
| 15.09.2026 | Bündnis 90/ Die Grünen | Campact e.V.Friedrichstr. 15510117 Berlin | 150.000 € |
| 08.09.2026 | Volt Deutschland | Jutta Katharina Hedwig SteinerMulackstr. 2210119 Berlin | 36.000 € |
| 04.09.2026 | CDU | Verein Wirtschaft für Demokratie e.V. i.G.An der Steinkuhle 2c39128 Magdeburg | 187.943 € |
| 01.09.2026 | CDU | Philip Harting FamilienstiftungJahnstr. 4180469 München | 50.000 € |
| 01.09.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ KulturministerietKulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.667 € |
| 25.08.2026 | CDU | Bugovics Industries GmbHUniversitätsstraße 1404109 Leipzig | 50.000 € |
| 14.08.2026 | Bündnis 90/ Die Grünen | Campact e.V.Friedrichstr. 15510117 Berlin | 310.000 € |
| 14.08.2026 | SPD | Campact e.V.Friedrichstr. 15510117 Berlin | 310.000 € |
| 13.08.2026 | CDU | Carl Rudolf Thies KnaufSchloß LilienhofLilienhof 379241 Ihringen | 50.000 € |
| 11.08.2026 | CDU | Solwo Holding GmbHBeusselstr. 2710553 Berlin | 50.000 € |
| 10.08.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.664 € |
| 06.08.2026 | CDU | Dr. Martin HerrenknechtWaldweg 977963 Schwanau | 50.000 € |
| 27.07.2026 | Bündnis 90/ Die Grünen | The Goodforces GmbHKollwitzstr. 7610435 Berlin | 38.150 € |
| 27.07.2026 | SPD | The Goodforces GmbHKollwitzstr. 7610435 Berlin | 38.150 € |
| 22.07.2026 | Bündnis 90/ Die Grünen | Herr Gunnar FrohHongkongstr. 2-420457 Hamburg | 50.000 € |
| 13.07.2026 | FDP | MMI Leisure & Capital Management GmbHErnst-Schneider-Platz 140212 Düsseldorf | 40.000 € |
| 08.07.2026 | CDU | Michels Hotels Norderney-Sylt GmbH & Co.KGBülowallee 626548 Norderney | 40.000 € |
| 08.07.2026 | CDU | PRIMUS HoldCo GmbHLietzenburger Str. 7610719 Berlin | 37.500 € |
| 02.07.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.670 € |
| 23.06.2026 | FDP | Christoph Meyerc/o FDPReinhardtstraße 1410117 Berlin | 50.000 € |
| 22.06.2026 | CDU | Bauwert AGLamer Str. 993444 Bad Kötzting | 50.000 € |
| 16.06.2026 | FDP | Gunnar WagnerSchilkseer Str. 14524159 Kiel | 68.500 € |
| 16.06.2026 | Volt Deutschland | Jutta SteinerLinienstrasse 19610119 Berlin | 50.000 € |
| 10.06.2026 | CDU | Amand Beteiligungs GmbH & Co.KGBorsigstr. 6-840880 Ratingen | 50.000 € |
| 09.06.2026 | Volt Deutschland | Christian OldendorffStrandvägen 43A11456 Stockholm | 75.000 € |
| 08.06.2026 | FDP | Firma MMI Leisure & Capital Management GmbHErnst-Schneider-Platz 140212 Düsseldorf | 40.000 € |
| 02.06.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.675 € |
| 26.05.2026 | CDU | Martin BreunAmselweg 1a91074 Herzogenaurach | 50.000 € |
| 21.05.2026 | AfD | Dipl. Ing. Hartmut IssmerWeingartenstraße 463526 Erlensee | 50.000 € |
| 19.05.2026 | SPD | Martin HornBürgerwehrstraße 3379102 Freiburg | 50.000 € |
| 18.05.2026 | CDU | Dr. Karl GerholdHanebuthwinkel 1530655 Hannover | 100.000 € |
| 12.05.2026 | BSW | Thomas StangerAn der Wiek 3023948 Wohlenberg | 1.015.767 € |
| 04.05.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.682 € |
| 30.04.2026 | CDU | Dr. Arend OetkerBismarckallee 2214193 Berlin | 50.000 € |
| 30.04.2026 | CDU | Stephan Schambachc/o Intershop-StiftungMälzerstraße 307745 Jena | 50.000 € |
| 29.04.2026 | Volt Deutschland | Jutta SteinerLinienstraße 19610119 Berlin | 50.000 € |
| 22.04.2026 | CDU | General Logistics SystemsGermany GmbH & Co. OHGGLS Germany-Straße 1-736286 Neuenstein | 50.000 € |
| 15.04.2026 | MLPD | Barbara SchilkeGerüstbauerring 1818190 Rostock | 58.500 € |
| 07.04.2026 | CDU | PRIMUS HoldCo GmbHLietzenburger Str. 7610719 Berlin | 37.500 € |
| 26.03.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.688 € |
| 17.03.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.687 € |
| 11.03.2026 | CDU | Dr. Karl GerholdHanebuthwinkel 1530655 Hannover | 50.000 € |
| 04.03.2026 | Bündnis 90/ Die Grünen | Kajo Neukirchen GmbHFrankfurter Str. 2065760 Eschborn | 155.000 € |
| 26.02.2026 | CDU | Bernd Erich BeetzWest 57th Street1009 New York CityVereinigten Staaten von Amerika (USA) | 50.000 € |
| 25.02.2026 | CDU | heristo AktiengesellschaftParkstr. 44-4649214 Bad Rothenfelde | 60.000 € |
| 25.02.2026 | CDU | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am Main | 40.000 € |
| 24.02.2026 | SPD | Hans-Dieter LochmannKopenhagener Str. 6710437 Berlin | 50.000 € |
| 16.02.2026 | Die Linke | Nikolaos FostiropoulosRuschegraben 33 a76139 Karlsruhe | 50.000 € |
| 16.02.2026 | CDU | Jan-Christoph PetersRiesengebirgstraße 2565520 Bad Camberg | 50.000 € |
| 10.02.2026 | CDU | Frank Gotthardtc/o GT 3 Software und Beteiligung GmbHMaria Trost 156070 Koblenz | 50.000 € |
| 09.02.2026 | CDU | Carl Rudolf Thies KnaufSchloß LilienhofLilienhof 379241 Ihringen | 100.000 € |
| 04.02.2026 | CSU | Wilhelm BeierLebenbergstr. 166370 Kitzbühel, Österreich | 50.000 € |
| 03.02.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenÜbersetzung: Südschleswig-Ausschuss/ KulturministeriumNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.704 € |
| 29.01.2026 | CDU | Andreas LappRosentalstraße 5670563 Stuttgart | 100.000 € |
| 29.01.2026 | Bündnis 90/ Die Grünen | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am Main | 50.000 € |
| 28.01.2026 | SPD | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am Main | 100.000 € |
| 28.01.2026 | CDU | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am Main | 100.000 € |
| 28.01.2026 | FDP | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am Main | 50.000 € |
| 26.01.2026 | CDU | Dr. Arend OetkerBismarckallee 2214193 Berlin | 50.000 € |
| 26.01.2026 | CDU | Harald Christc/o Christ Capital GmbHMarkgrafenstraße 3410117 Berlin | 40.000 € |
| 21.01.2026 | CDU | Thomas HerrmannSophienstraße 9876135 Karlsruhe | 50.000 € |
| 21.01.2026 | AfD | Vakuum-Härtetechnik Schwer GmbH & Co. KGNeue Wiesen 278609 Tuningen | 50.000 € |
| 20.01.2026 | CDU | Arnd FranzBrucknerstraße 3471032 Böblingen | 50.000 € |
| 16.01.2026 | CDU | Dr. Martin HerrenknechtWaldweg 977963 Schwanau | 50.000 € |
| 15.01.2026 | MLPD | Andrea DumbergerFeldstr. 2545661 Recklinghausen | 110.000 € |
| 15.01.2026 | MLPD | Klaus DumbergerFeldstr. 2545661 Recklinghausen | 110.000 € |
| 15.01.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ KulturministerietKulturstyrelsenNybrogade 21203 København K. | 46.684 € |
| 14.01.2026 | MLPD | Ernst SchlüterKronsbergerstr. 1524145 Kiel | 40.000 € |
| 07.01.2026 | CDU | Philipp Möllerc/o Möller & Förster GmbH & Co.KGPoppenbütteler Weg 2522339 Hamburg | 50.000 € |
Häufige Fragen zu Parteispenden
Welche Partei hat 2026 die meisten Spenden erhalten?
Die CDU war 2026 mit 2.150.443 Euro der größte Spendenempfänger unter den deutschen Parteien. Damit liegt sie deutlich vor dem BSW (1.015.767 €) und Bündnis 90/Die Grünen (930.150 €).
Ab welchem Betrag müssen Parteispenden in Deutschland gemeldet werden?
Parteispenden ab 1.000 Euro müssen dem Bundeswahlleiter gemeldet werden und werden in den Rechenschaftsberichten der Parteien veröffentlicht. Diese Meldepflicht dient der Transparenz und Nachvollziehbarkeit von Parteienfinanzierung.
Wo finde ich die Parteispenden-Zahlen 2026?
Die offiziellen Spendendaten werden vom Bundestag in den Rechenschaftsberichten der Parteien veröffentlicht, die öffentlich einsehbar sind. Portale wie drucksachlich.de bereiten diese Daten aufbereitet und übersichtlich auf.
Auf welcher rechtlichen Grundlage werden Parteispenden in Deutschland reguliert?
Parteispenden werden im Parteiengesetz (PartG) und im Politische-Parteien-Finanzierungsgesetz (PPartFG) geregelt. Diese Gesetze bestimmen u.a. Meldepflichten, Herkunftsanforderungen und Transparenzregeln für Spenden an politische Parteien.
Quelle: Deutscher Bundestag — Fundstellen ab 50.000 Euro · Stand: Oktober 2026





































































