Auf einen Blick
- CDU: 1.367.500 €
- BSW: 1.015.767 €
- SSW: 326.790 €
- Gesamt: 4.183.357 € (56 Meldungen)
Bis Juli 2026 sind bei drucksachlich.de insgesamt 56 Parteispenden in Höhe von 4.183.357 Euro gemeldet worden. Die CDU erhielt mit 1.367.500 Euro die höchste Summe, gefolgt vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) mit 1.015.767 Euro. Die größte Einzelspende stammt von Thomas Stanger aus Wohlenberg, der das BSW mit über eine Million Euro unterstützte.
Spenden nach Parteien (2026)
Alle gemeldeten Spenden 2026
| Datum der Anzeige | Partei | Spender | Betrag |
|---|---|---|---|
| 27.07.2026 | Bündnis 90/ Die Grünen | The Goodforces GmbHKollwitzstr. 7610435 Berlin | 38.150 € |
| 27.07.2026 | SPD | The Goodforces GmbHKollwitzstr. 7610435 Berlin | 38.150 € |
| 22.07.2026 | Bündnis 90/ Die Grünen | Herr Gunnar FrohHongkongstr. 2-420457 Hamburg | 50.000 € |
| 13.07.2026 | FDP | MMI Leisure & Capital Management GmbHErnst-Schneider-Platz 140212 Düsseldorf | 40.000 € |
| 08.07.2026 | CDU | Michels Hotels Norderney-Sylt GmbH & Co.KGBülowallee 626548 Norderney | 40.000 € |
| 02.07.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.670 € |
| 23.06.2026 | FDP | Christoph Meyerc/o FDPReinhardtstraße 1410117 Berlin | 50.000 € |
| 22.06.2026 | CDU | Bauwert AGLamer Str. 993444 Bad Kötzting | 50.000 € |
| 16.06.2026 | FDP | Gunnar WagnerSchilkseer Str. 14524159 Kiel | 68.500 € |
| 16.06.2026 | Volt Deutschland | Jutta SteinerLinienstrasse 19610119 Berlin | 50.000 € |
| 10.06.2026 | CDU | Amand Beteiligungs GmbH & Co.KGBorsigstr. 6-840880 Ratingen | 50.000 € |
| 09.06.2026 | Volt Deutschland | Christian OldendorffStrandvägen 43A11456 Stockholm | 75.000 € |
| 08.06.2026 | FDP | Firma MMI Leisure & Capital Management GmbHErnst-Schneider-Platz 140212 Düsseldorf | 40.000 € |
| 02.06.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.675 € |
| 26.05.2026 | CDU | Martin BreunAmselweg 1a91074 Herzogenaurach | 50.000 € |
| 21.05.2026 | AfD | Dipl. Ing. Hartmut IssmerWeingartenstraße 463526 Erlensee | 50.000 € |
| 19.05.2026 | SPD | Martin HornBürgerwehrstraße 3379102 Freiburg | 50.000 € |
| 18.05.2026 | CDU | Dr. Karl GerholdHanebuthwinkel 1530655 Hannover | 100.000 € |
| 12.05.2026 | BSW | Thomas StangerAn der Wiek 3023948 Wohlenberg | 1.015.767 € |
| 04.05.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.682 € |
| 30.04.2026 | CDU | Dr. Arend OetkerBismarckallee 2214193 Berlin | 50.000 € |
| 30.04.2026 | CDU | Stephan Schambachc/o Intershop-StiftungMälzerstraße 307745 Jena | 50.000 € |
| 29.04.2026 | Volt Deutschland | Jutta SteinerLinienstraße 19610119 Berlin | 50.000 € |
| 22.04.2026 | CDU | General Logistics SystemsGermany GmbH & Co. OHGGLS Germany-Straße 1-736286 Neuenstein | 50.000 € |
| 15.04.2026 | MLPD | Barbara SchilkeGerüstbauerring 1818190 Rostock | 58.500 € |
| 07.04.2026 | CDU | PRIMUS HoldCo GmbHLietzenburger Str. 7610719 Berlin | 37.500 € |
| 26.03.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.688 € |
| 17.03.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.687 € |
| 11.03.2026 | CDU | Dr. Karl GerholdHanebuthwinkel 1530655 Hannover | 50.000 € |
| 04.03.2026 | Bündnis 90/ Die Grünen | Kajo Neukirchen GmbHFrankfurter Str. 2065760 Eschborn | 155.000 € |
| 26.02.2026 | CDU | Bernd Erich BeetzWest 57th Street1009 New York CityVereinigten Staaten von Amerika (USA) | 50.000 € |
| 25.02.2026 | CDU | heristo AktiengesellschaftParkstr. 44-4649214 Bad Rothenfelde | 60.000 € |
| 25.02.2026 | CDU | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am Main | 40.000 € |
| 24.02.2026 | SPD | Hans-Dieter LochmannKopenhagener Str. 6710437 Berlin | 50.000 € |
| 16.02.2026 | Die Linke | Nikolaos FostiropoulosRuschegraben 33 a76139 Karlsruhe | 50.000 € |
| 16.02.2026 | CDU | Jan-Christoph PetersRiesengebirgstraße 2565520 Bad Camberg | 50.000 € |
| 10.02.2026 | CDU | Frank Gotthardtc/o GT 3 Software und Beteiligung GmbHMaria Trost 156070 Koblenz | 50.000 € |
| 09.02.2026 | CDU | Carl Rudolf Thies KnaufSchloß LilienhofLilienhof 379241 Ihringen | 100.000 € |
| 04.02.2026 | CSU | Wilhelm BeierLebenbergstr. 166370 Kitzbühel, Österreich | 50.000 € |
| 03.02.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenÜbersetzung: Südschleswig-Ausschuss/ KulturministeriumNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.704 € |
| 29.01.2026 | CDU | Andreas LappRosentalstraße 5670563 Stuttgart | 100.000 € |
| 29.01.2026 | Bündnis 90/ Die Grünen | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am Main | 50.000 € |
| 28.01.2026 | SPD | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am Main | 100.000 € |
| 28.01.2026 | CDU | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am Main | 100.000 € |
| 28.01.2026 | FDP | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am Main | 50.000 € |
| 26.01.2026 | CDU | Dr. Arend OetkerBismarckallee 2214193 Berlin | 50.000 € |
| 26.01.2026 | CDU | Harald Christc/o Christ Capital GmbHMarkgrafenstraße 3410117 Berlin | 40.000 € |
| 21.01.2026 | CDU | Thomas HerrmannSophienstraße 9876135 Karlsruhe | 50.000 € |
| 21.01.2026 | AfD | Vakuum-Härtetechnik Schwer GmbH & Co. KGNeue Wiesen 278609 Tuningen | 50.000 € |
| 20.01.2026 | CDU | Arnd FranzBrucknerstraße 3471032 Böblingen | 50.000 € |
| 16.01.2026 | CDU | Dr. Martin HerrenknechtWaldweg 977963 Schwanau | 50.000 € |
| 15.01.2026 | MLPD | Andrea DumbergerFeldstr. 2545661 Recklinghausen | 110.000 € |
| 15.01.2026 | MLPD | Klaus DumbergerFeldstr. 2545661 Recklinghausen | 110.000 € |
| 15.01.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ KulturministerietKulturstyrelsenNybrogade 21203 København K. | 46.684 € |
| 14.01.2026 | MLPD | Ernst SchlüterKronsbergerstr. 1524145 Kiel | 40.000 € |
| 07.01.2026 | CDU | Philipp Möllerc/o Möller & Förster GmbH & Co.KGPoppenbütteler Weg 2522339 Hamburg | 50.000 € |
Häufige Fragen zu Parteispenden
Welche Partei hat 2026 die meisten Spenden erhalten?
Die CDU war 2026 mit 1.367.500 Euro der größte Spendenempfänger unter den deutschen Parteien. Es folgen die BSW mit 1.015.767 Euro und der SSW mit 326.790 Euro.
Ab welcher Spendenhöhe müssen Parteispenden in Deutschland gemeldet werden?
Spenden an Parteien ab 1.000 Euro müssen dem Präsidenten des Deutschen Bundestages gemeldet werden und werden veröffentlicht. Dies ist im Parteiengesetz (PartG) festgehalten, das Transparenz bei der Parteienfinanzierung gewährleistet.
Wo kann ich die offiziellen Parteispendenzahlen für 2026 einsehen?
Die offiziellen Spendenmeldungen werden vom Bundestag veröffentlicht und sind auf der Website des Deutschen Bundestages unter dem Bereich "Parteienfinanzierung" einsehbar. Dort finden Sie die vollständigen und geprüften Daten aller Parteispenden.
Was ist die rechtliche Grundlage für die Veröffentlichung von Parteispenden?
Die Veröffentlichungspflicht für Parteispenden ist im Parteiengesetz (PartG) verankert und dient der Transparenz und Kontrolle von Parteienfinanzierung. Das Gesetz regelt auch Obergrenzen für einzelne Spenden und Ausnahmen für kleine Beträge.
Quelle: Deutscher Bundestag — Fundstellen ab 50.000 Euro · Stand: Juli 2026































































