Auf einen Blick
- CDU: 1.277.500 €
- BSW: 1.015.767 €
- MLPD: 318.500 €
- Gesamt: 3.711.887 € (46 Meldungen)
Im ersten Halbjahr 2026 wurden gemäß den Meldungen an drucksachlich.de Parteispenden in Höhe von insgesamt 3.711.887 Euro registriert. Die 46 gemeldeten Einzelspenden verteilten sich dabei ungleichmäßig auf sechs Parteien, wobei die CDU mit 1.277.500 Euro die höchste Summe erhielt. Die größte Einzelspende in diesem Zeitraum stammt von Thomas Stanger aus Wohlenberg in Höhe von über eine Million Euro an die BSW.
Spenden nach Parteien (2026)
Alle gemeldeten Spenden 2026
| Datum der Anzeige | Partei | Spender | Betrag |
|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | CDU | Amand Beteiligungs GmbH & Co.KGBorsigstr. 6-840880 Ratingen | 50.000 € |
| 09.06.2026 | Volt Deutschland | Christian OldendorffStrandvägen 43A11456 Stockholm | 75.000 € |
| 08.06.2026 | FDP | Firma MMI Leisure & Capital Management GmbHErnst-Schneider-Platz 140212 Düsseldorf | 40.000 € |
| 02.06.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.675 € |
| 26.05.2026 | CDU | Martin BreunAmselweg 1a91074 Herzogenaurach | 50.000 € |
| 21.05.2026 | AfD | Dipl. Ing. Hartmut IssmerWeingartenstraße 463526 Erlensee | 50.000 € |
| 19.05.2026 | SPD | Martin HornBürgerwehrstraße 3379102 Freiburg | 50.000 € |
| 18.05.2026 | CDU | Dr. Karl GerholdHanebuthwinkel 1530655 Hannover | 100.000 € |
| 12.05.2026 | BSW | Thomas StangerAn der Wiek 3023948 Wohlenberg | 1.015.767 € |
| 04.05.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.682 € |
| 30.04.2026 | CDU | Dr. Arend OetkerBismarckallee 2214193 Berlin | 50.000 € |
| 30.04.2026 | CDU | Stephan Schambachc/o Intershop-StiftungMälzerstraße 307745 Jena | 50.000 € |
| 29.04.2026 | Volt Deutschland | Jutta SteinerLinienstraße 19610119 Berlin | 50.000 € |
| 22.04.2026 | CDU | General Logistics SystemsGermany GmbH & Co. OHGGLS Germany-Straße 1-736286 Neuenstein | 50.000 € |
| 15.04.2026 | MLPD | Barbara SchilkeGerüstbauerring 1818190 Rostock | 58.500 € |
| 07.04.2026 | CDU | PRIMUS HoldCo GmbHLietzenburger Str. 7610719 Berlin | 37.500 € |
| 26.03.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.688 € |
| 17.03.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.687 € |
| 11.03.2026 | CDU | Dr. Karl GerholdHanebuthwinkel 1530655 Hannover | 50.000 € |
| 04.03.2026 | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | Kajo Neukirchen GmbHFrankfurter Str. 2065760 Eschborn | 155.000 € |
| 26.02.2026 | CDU | Bernd Erich BeetzWest 57th Street1009 New York CityVereinigten Staaten von Amerika (USA) | 50.000 € |
| 25.02.2026 | CDU | heristo AktiengesellschaftParkstr. 44-4649214 Bad Rothenfelde | 60.000 € |
| 25.02.2026 | CDU | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am Main | 40.000 € |
| 24.02.2026 | SPD | Hans-Dieter LochmannKopenhagener Str. 6710437 Berlin | 50.000 € |
| 16.02.2026 | Die Linke | Nikolaos FostiropoulosRuschegraben 33 a76139 Karlsruhe | 50.000 € |
| 16.02.2026 | CDU | Jan-Christoph PetersRiesengebirgstraße 2565520 Bad Camberg | 50.000 € |
| 10.02.2026 | CDU | Frank Gotthardtc/o GT 3 Software und Beteiligung GmbHMaria Trost 156070 Koblenz | 50.000 € |
| 09.02.2026 | CDU | Carl Rudolf Thies KnaufSchloß LilienhofLilienhof 379241 Ihringen | 100.000 € |
| 04.02.2026 | CSU | Wilhelm BeierLebenbergstr. 166370 Kitzbühel, Österreich | 50.000 € |
| 03.02.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ Kulturministeriet;KulturstyrelsenÜbersetzung: Südschleswig-Ausschuss/ KulturministeriumNybrogade 21203 København K.Dänemark | 46.704 € |
| 29.01.2026 | CDU | Andreas LappRosentalstraße 5670563 Stuttgart | 100.000 € |
| 29.01.2026 | BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am Main | 50.000 € |
| 28.01.2026 | SPD | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am Main | 100.000 € |
| 28.01.2026 | CDU | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am Main | 100.000 € |
| 28.01.2026 | FDP | Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAGWilhelm-Leuschner-Straße 2460329 Frankfurt am Main | 50.000 € |
| 26.01.2026 | CDU | Dr. Arend OetkerBismarckallee 2214193 Berlin | 50.000 € |
| 26.01.2026 | CDU | Harald Christc/o Christ Capital GmbHMarkgrafenstraße 3410117 Berlin | 40.000 € |
| 21.01.2026 | CDU | Thomas HerrmannSophienstraße 9876135 Karlsruhe | 50.000 € |
| 21.01.2026 | AfD | Vakuum-Härtetechnik Schwer GmbH & Co. KGNeue Wiesen 278609 Tuningen | 50.000 € |
| 20.01.2026 | CDU | Arnd FranzBrucknerstraße 3471032 Böblingen | 50.000 € |
| 16.01.2026 | CDU | Dr. Martin HerrenknechtWaldweg 977963 Schwanau | 50.000 € |
| 15.01.2026 | MLPD | Andrea DumbergerFeldstr. 2545661 Recklinghausen | 110.000 € |
| 15.01.2026 | MLPD | Klaus DumbergerFeldstr. 2545661 Recklinghausen | 110.000 € |
| 15.01.2026 | SSW | Sydslesvigudvalget/ KulturministerietKulturstyrelsenNybrogade 21203 København K. | 46.684 € |
| 14.01.2026 | MLPD | Ernst SchlüterKronsbergerstr. 1524145 Kiel | 40.000 € |
| 07.01.2026 | CDU | Philipp Möllerc/o Möller & Förster GmbH & Co.KGPoppenbütteler Weg 2522339 Hamburg | 50.000 € |
Häufige Fragen zu Parteispenden
Welche Partei hat 2026 die meisten Spenden erhalten?
Die CDU war 2026 mit 1.277.500 € die größte Empfängerin von Parteispenden in Deutschland. Dahinter folgte die BSW mit 1.015.767 € und die MLPD mit 318.500 €.
Ab welchem Betrag müssen Parteispenden gemeldet werden?
Spenden an Parteien müssen ab einem Betrag von 1.000 € dem Präsidenten des Deutschen Bundestages gemeldet werden. Diese Regelung dient der Transparenz und Kontrolle von Parteienfinanzierung.
Wo kann ich die Parteispendenliste 2026 einsehen?
Parteispenden werden öffentlich auf der Website des Deutschen Bundestages veröffentlicht. Dort können Bürger in der Spendenübersicht nachschlagen, welche Beträge Parteien erhalten haben.
Welches Gesetz regelt Parteispenden in Deutschland?
Parteispenden werden hauptsächlich durch das Parteiengesetz (PartG) und das Bundeswahlgesetz (BWahlG) geregelt. Diese Gesetze legen Meldepflichten, Transparenzanforderungen und Grenzen für Einzelspenden fest.
Quelle: Deutscher Bundestag — Fundstellen ab 50.000 Euro · Stand: Juni 2026























































