| Datum | Entität / Fraktion | Titel | Drs.-Nr. | Typ | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | Fraktion DIE LINKE | Visavergabe in Iran | 21/8863 | Kleine Anfrage | Ausstehend | |
| 02.11.2026 | Fraktion der AfD | Anschlussbeschäftigungen ehemaliger Angehöriger des Bundesnachrichtendienstes und Schutz nachrichtendienstlicher Erkenntnisse nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst | 21/8864 | Kleine Anfrage | Ausstehend | |
| 02.11.2026 | Fraktion DIE LINKE | Wohnungslosigkeit infolge von Zwangsräumungen | 21/8865 | Kleine Anfrage | Ausstehend | |
| 30.10.2026 | Fraktion DIE LINKE | Export von verbotenen Pestiziden und Pestizidwirkstoffen aus Deutschland | 21/8862 | Kleine Anfrage | Ausstehend | |
| 30.10.2026 | — | Antwort 21/8861 | 21/8861 | Antwort | Ausstehend | |
| 30.10.2026 | Fraktion der AfD | Sachstand und Fortschritt bei der Schaffung zusätzlicher öffentlicher Schutzräume für die Bevölkerung | 21/8855 | Kleine Anfrage | Ausstehend | |
| 30.10.2026 | Fraktion DIE LINKE | Einsätze von sogenannten stillen SMS, WLAN-Catchern, IMSI-Catchern, Funkzellenabfragen im ersten Halbjahr 2026 | 21/8858 | Kleine Anfrage | Ausstehend | |
| 30.10.2026 | Bundesregierung | Aktuelle Lage der sozialen Pflegeversicherung sowie Ansätze zur strukturellen Weiterentwicklung der pflegerischen Versorgung | 21/8859 | Antwort | Ausstehend | |
| 30.10.2026 | — | Fragen 21/8853 | 21/8853 | Fragen | Ausstehend | |
| 30.10.2026 | — | Schriftliche Fragen 21/8852 | 21/8852 | Schriftliche Fragen | Ausstehend | |
| 29.10.2026 | Bundesregierung | Opfer und Tatverdächtige bei Straftaten des PKS-Schlüssels 111000 im Jahr 2025 nach Staatsangehörigkeit, Geschlecht und Alter | 21/8856 | Antwort | Ausstehend | |
| 29.10.2026 | Bundesregierung | Aufwendungen des Bundes im Zusammenhang mit Artikel 120 des Grundgesetzes, Stationierung ausländischer Streitkräfte und fortbestehenden Verteidigungsfolgekosten | 21/8857 | Antwort | Ausstehend | |
| 29.10.2026 | Bundesregierung | Status der Arzneimittelversorgung in Deutschland und mögliche Maßnahmen zur Reduzierung der Importabhängigkeit im Herbst 2026 | 21/8860 | Antwort | Ausstehend | |
| 29.10.2026 | Bundesregierung | Kindesvermögen, Freibetragsübertragung und Umgang mit dem Wechselmodell im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch | 21/8843 | Antwort | Ausstehend | |
| 29.10.2026 | Bundesregierung | Havarien und Schiffsunfälle auf deutschen Bundeswasserstraßen - Schäden, Schadensregulierung und Kostenübername | 21/8844 | Antwort | Ausstehend | |
| 29.10.2026 | Bundesregierung | Verteilung der Bundesförderung im Rahmen der Gedenkstättenkonzeption | 21/8845 | Antwort | Ausstehend | |
| 29.10.2026 | Bundesregierung | Personeller und struktureller Umbau des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt | 21/8846 | Antwort | Ausstehend | |
| 29.10.2026 | Fraktion der AfD | Gewalt, Straftaten und Sicherheitslage in Krankenhäusern | 21/8847 | Kleine Anfrage | Ausstehend | |
| 29.10.2026 | Bundesregierung | Palästinensische Geflüchtete in Deutschland | 21/8848 | Antwort | Ausstehend | |
| 29.10.2026 | Bundesregierung | Die Beziehungen der Bundesrepublik zu den Vereinigten Arabischen Emiraten | 21/8849 | Antwort | Ausstehend | |
| 29.10.2026 | Bundesregierung | Stand der Umsetzung des Krankenhausreformanpassungsgesetzes und Bewertung der flächendeckenden medizinischen Versorgung | 21/8851 | Antwort | Ausstehend | |
| 29.10.2026 | Fraktion der AfD | Energiewende-Referat: BMWE löst Wind- und Solar-Einheit auf | 21/8838 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 29.10.2026 | Fraktion der AfD | LNG-Terminal Wilhelmshaven II: Ultraschall versagt gegen Biofouling | 21/8839 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 29.10.2026 | Fraktion der AfD | Schutz deutscher Staatsbürger vor Entführung, Verschleppung, Ermordung und willkürlicher Inhaftierung durch nichtstaatliche und staatliche Akteure im und aus dem Ausland | 21/8840 | Große Anfrage | Ausstehend | |
| 29.10.2026 | Fraktion der AfD | KI-gestützte Cyberangriffe: 21 Fragen an die Bundesregierung | 21/8841 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 29.10.2026 | Fraktion der AfD | Ozonfonds: 28 Fragen zur GIZ-Förderung seit 1998 | 21/8842 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 28.10.2026 | Bundesregierung | EUNAVFOR MED IRINI: Bundeswehr-Mandat bis November 2027 | 21/8821 | Antrag | Zum Beitrag ↗ | |
| 28.10.2026 | — | SEA GUARDIAN: Bundeswehr-Mandat im Mittelmeer bis 2027 | 21/8819 | Antrag | Zum Beitrag ↗ | |
| 28.10.2026 | Bundesregierung | Versorgungslage, Zulassung und Kostenentwicklung bei Orphan Drugs in Deutschland | 21/8818 | Antwort | Ausstehend | |
| 28.10.2026 | Bundesregierung | Kosten für neue Möblierung, Ausstattung und Accessoires in den Bundesministerien seit Beginn der 21. Wahlperiode | 21/8820 | Antwort | Ausstehend | |
| 28.10.2026 | Fraktion DIE LINKE | Bundeswertpapiere: Wer profitiert von Staatsschulden? | 21/8828 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 28.10.2026 | Bundesregierung | CO2-neutrale Luftfahrt durch strombasierte Kraftstoffe - Stand des Hochlaufs und Rahmenbedingungen | 21/8829 | Antwort | Ausstehend | |
| 28.10.2026 | Fraktion der AfD | Akademikerarbeitslosigkeit 2025: 335.000 auf Höchststand | 21/8830 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 28.10.2026 | Fraktion der AfD | Wien-Gespräche: Exdiplomaten treffen Russen ohne Ukraine | 21/8831 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 28.10.2026 | Fraktion der AfD | Ewigkeitskosten Steinkohlenbergbau: Bundesrisiko unter Prüfung | 21/8832 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 28.10.2026 | Fraktion der AfD | SCHUFA-Archivdaten: 68 Mio. Betroffene, Datenschutz unklar | 21/8833 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 28.10.2026 | Fraktion der AfD | Cyberangriff auf AfD-IT: 421.179 E-Mails erbeutet | 21/8834 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 28.10.2026 | Bundesregierung | Anträge nach dem Informationsfreiheitsgesetz des Bundes | 21/8835 | Antwort | Ausstehend | |
| 28.10.2026 | — | Antwort 21/8836 | 21/8836 | Antwort | Ausstehend | |
| 28.10.2026 | — | Antwort 21/8837 | 21/8837 | Antwort | Ausstehend | |
| 28.10.2026 | Bundesregierung | Familien in der Grundsicherung im Jahr 2026 | 21/8816 | Antwort | Ausstehend | |
| 28.10.2026 | Bundesregierung | Effizienz der Deutschen Rentenversicherung im internationalen Vergleich | 21/8817 | Antwort | Ausstehend | |
| 27.10.2026 | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | KI-Sicherheit: Grüne fordern BSI-Ausbau und globale Standards | 21/8810 | Antrag | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.10.2026 | — | Antwort 21/8814 | 21/8814 | Antwort | Ausstehend | |
| 27.10.2026 | Fraktion der AfD | Pflegereform PNOG: 600 Mio. Euro Mehrkosten für Kommunen | 21/8815 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.10.2026 | Fraktion DIE LINKE | Femizide: Bundesregierung zu Prävention und Schutzstandards befragt | 21/8808 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.10.2026 | Fraktion der AfD | NGO-Förderung: Interessenkonflikte bei Politikern in Führungspositionen | 21/8809 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.10.2026 | Bundesregierung | Umsatzsteuer für gemeinnützige Sportvereine infolge des Bundesfinanzhof-Urteils von 2025 | 21/8811 | Antwort | Ausstehend | |
| 27.10.2026 | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Ruhestandsbeamte: Nebentätigkeiten nach § 105 BBG unter Kontrolle | 21/8812 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.10.2026 | Bundesregierung | Die Zukunft des Wasserstoffhochlaufs in Deutschland und Europa | 21/8813 | Antwort | Ausstehend | |
| 27.10.2026 | Fraktion DIE LINKE | PMK-rechts: Linke fragt Fallzahlen für Q2 2026 ab | 21/8796 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.10.2026 | Fraktion DIE LINKE | PMK-rechts: Linke fragt Fallzahlen für Q3 2026 ab | 21/8797 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.10.2026 | Bundesregierung | Erbschaftsteuer: 3,7 Mrd. Euro Steuererlasse für 34 Fälle | 21/8794 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.10.2026 | Bundesregierung | BAMF-Asylverfahren: 267 Fälle länger als 24 Monate offen | 21/8795 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.10.2026 | Fraktion der AfD | Katapult-Gruppe: Bundesmittel und Gemeinnützigkeit unter Prüfung | 21/8798 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.10.2026 | Fraktion DIE LINKE | Femizide: Gewaltbiografien vor Tötungen kaum erfasst | 21/8799 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.10.2026 | Bundesregierung | Abraham Accords Institute: Bundesförderung unter Prüfung | 21/8801 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.10.2026 | Bundesregierung | EU-Verteidigungsfähigkeit: Bundesregierung beantwortet 30 Fragen | 21/8802 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.10.2026 | Bundesregierung | Serbien-Israel-Rüstungskooperation: Berlins Erkenntnislage | 21/8803 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.10.2026 | Fraktion der AfD | Ukraine-Krieg: 81 Fragen zur deutschen Kriegspolitik | 21/8804 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.10.2026 | Fraktion DIE LINKE | Schulessen und BuT: Linke fragt nach Lücken bei 1,9 Mio. Kindern | 21/8805 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.10.2026 | Bundesregierung | Inkassoaufsicht: 6.464 Beschwerden, Statistik lückenhaft | 21/8806 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.10.2026 | Bundesregierung | GIZ-Fachkräfte: 190 Mio. Euro Entwicklungshilfe in 87 Ländern | 21/8807 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 26.10.2026 | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Unterwasserlärm: Grüne fordern Schutz bis 2030 | 21/8792 | Antrag | Zum Beitrag ↗ | |
| 26.10.2026 | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Zweistaatenlösung: Grüne fordern Kurswechsel in Nahost | 21/8791 | Antrag | Zum Beitrag ↗ | |
| 26.10.2026 | Bundesregierung | Elterngeldreform 2027: Haushalt sinkt um 440 Mio. Euro | 21/8793 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 26.10.2026 | Bundesregierung | Erzeugerkosten Landwirtschaft: Kostensteigerung um 48 Prozent | 21/8787 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 26.10.2026 | Bundesregierung | Rapserdfloh: Ernteverluste und Pflanzenschutz-Lücken | 21/8788 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 26.10.2026 | Bundesregierung | Wasserstoff-Müllfahrzeuge: 140 Mio. Euro, hohe Ausfallzeiten | 21/8789 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 26.10.2026 | Bundesregierung | Sicherheitsplattform Strom: Bundesnetzagentur plant Notfallsystem | 21/8790 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 26.10.2026 | Fraktion der AfD | Genetische Vielfalt heimischer Baumarten: 20 Fragen an Bundesregierung | 21/8783 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 26.10.2026 | Fraktion der AfD | Cannabisgesetz: Zwei Jahre KCanG – Bilanz der Teillegalisierung | 21/8784 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 26.10.2026 | Bundesregierung | GKV-Fehlinvestitionen: 1,1 Mrd. Euro in notleidenden Anlagen | 21/8785 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 23.10.2026 | Fraktion DIE LINKE | Kita-Inklusion: 22 Fragen zur Jugendhilfereform 2026 | 21/8777 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 23.10.2026 | — | Antwort 21/8778 | 21/8778 | Antwort | Ausstehend | |
| 23.10.2026 | — | Antwort 21/8779 | 21/8779 | Antwort | Ausstehend | |
| 23.10.2026 | — | Hauptstadtfinanzierungsvertrag 2027: 5 Mrd. Euro und offene Rechtsfragen | 21/8780 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 23.10.2026 | — | Antwort 21/8781 | 21/8781 | Antwort | Ausstehend | |
| 23.10.2026 | — | Auswärtiges Amt 2026: Struktur, Personal und Reformbedarf | 21/8782 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 23.10.2026 | Fraktion DIE LINKE | Arbeitszeitgesetz: Kontrolllücken und Datenwidersprüche | 21/8774 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 23.10.2026 | Bundesregierung | Kenntnisstand der Bundesregierung zum Nihilistic Violent Extremism, militantem Akzelerationismus und rechtsextremer Onlineradikalisierung in Deutschland | 21/8776 | Antwort | Ausstehend | |
| 23.10.2026 | — | Schriftliche Fragen 21/8771 | 21/8771 | Schriftliche Fragen | Ausstehend | |
| 22.10.2026 | Bundesregierung | Förderrichtlinie zur Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen zur Stärkung von Vielfalt, Toleranz im Rahmen des Programms "Demokratie leben" | 21/8772 | Antwort | Ausstehend | |
| 22.10.2026 | Bundesregierung | Hochpathogene Aviäre Influenza in der Saison 2025/2026 - Tiergesundheit, Tierschutz, Impfstrategie und Verhältnismäßigkeit staatlicher Bekämpfungsmaßnahmen | 21/8773 | Antwort | Ausstehend | |
| 22.10.2026 | Fraktion der AfD | Deutschland Stack: Verbindlichkeit der Verwaltungs-IT gefragt | 21/8765 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 22.10.2026 | Fraktion der AfD | Verwaltungsdigitalisierung: Rechnungshof-Empfehlungen ungesetzt | 21/8766 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 22.10.2026 | Fraktion der AfD | KI-Rechenzentrum Demmin: Millionenprojekt gescheitert | 21/8767 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 22.10.2026 | Bundesregierung | Abschiebung eines weiteren Oppositionellen nach Tadschikistan | 21/8768 | Antwort | Ausstehend | |
| 22.10.2026 | Bundesregierung | Umgang der Bundesregierung mit aktuellen Entwicklungen in Serbien | 21/8769 | Antwort | Ausstehend | |
| 22.10.2026 | Bundesregierung | Außenpolitische Bewertung und mögliche Konsequenzen des Vorfalls mit einer Sprengstoffdrohne am Flughafen Leipzig/Halle | 21/8770 | Antwort | Ausstehend | |
| 22.10.2026 | Bundesregierung | Stand der materiellen Ausstattung der Reserve der Bundeswehr | 21/8764 | Antwort | Ausstehend | |
| 21.10.2026 | Bundesregierung | Gaza-Wiederaufbau: 144 Mio. Euro deutsches Engagement 2026 | 21/8755 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 21.10.2026 | Bundesregierung | Abschiebungen nach Somalia 2026: 35 Personen, 369.080 Euro | 21/8756 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 21.10.2026 | Bundesregierung | A 39 Kosten-Nutzen-Verhältnis: Von 2,1 auf 5,3 nach Neubewertung | 21/8757 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 21.10.2026 | — | WFP-Mittel: Deutschland kürzt von 1,7 Mrd. auf 302 Mio. Euro | 21/8759 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 21.10.2026 | — | NSU-Opfer: 2,1 Mio. Euro Härteleistungen an 119 Betroffene | 21/8760 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 21.10.2026 | — | Bundesopferbeauftragter: 2.948 Betroffene seit 2016 | 21/8761 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 21.10.2026 | — | Ferienhausgebiete: Dauerwohnen bleibt Ländersache | 21/8762 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 21.10.2026 | — | Einbürgerungsbetrug Art. 116 GG: Regierung schweigt zu 32 Fällen | 21/8763 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 21.10.2026 | Fraktion der AfD | LNG-Terminal Mukran: 70 Mio. Euro Kostenstreit und Umweltfragen | 21/8742 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| Keine Einträge gefunden. | ||||||
Häufige Fragen
Was sind Bundestagsdrucksachen?
Bundestagsdrucksachen sind offizielle Dokumente des Deutschen Bundestags, die Gesetzentwuerfe, Anfragen von Abgeordneten, Berichte von Ausschuessen und andere parlamentarische Vorhaben enthalten. Jede Drucksache erhaelt eine eindeutige Nummer und wird im Plenum oder in Ausschuessen behandelt. Sie sind oeffentlich zugaenglich und dokumentieren den Gesetzgebungsprozess.
Wie finde ich aktuelle Drucksachen im Bundestag?
Aktuelle Drucksachen koennen Sie ueber das Portal bundestag.de oder ueber spezialisierte Archive wie drucksachlich.de recherchieren. Dort finden Sie eine tagesaktuelle Uebersicht mit Filtermoeglichkeiten nach Themen, Ausschuessen und Zeitraeumen. Die Suchmoglichkeiten ermoeglichen es Ihnen, schnell relevante parlamentarische Vorhaben zu finden.
Was ist der Unterschied zwischen Gesetzentwurf und Anfrage?
Ein Gesetzentwurf ist ein Vorschlag fuer ein neues Gesetz oder die Aenderung eines bestehenden Gesetzes, waehrend eine Anfrage eine Frage von Abgeordneten an die Bundesregierung darstellt. Gesetzentwuerfe durchlaufen mehrere Lesungen und erfordern eine Abstimmung, waehrend Anfragen eine schriftliche oder muendliche Beantwortung erhalten.
Wie oft werden neue Drucksachen veroeffentlicht?
Neue Drucksachen werden kontinuierlich veroeffentlicht, da der Bundestag das ganze Jahr ueber taetigt ist. Waehrend der Sitzungswochen werden besonders viele neue Dokumente eingereicht und veroeffentlicht. Die genaue Anzahl variiert je nach Legislaturperiode und aktuellen politischen Prioritaeten.



































