| Datum | Entität / Fraktion | Titel | Drs.-Nr. | Typ | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2026 | Bundesregierung | Berücksichtigung der Datenbedarfe der Finanzwirtschaft beim Gebäudeenergieregister | 21/7442 | Antwort | Ausstehend | |
| 31.07.2026 | Bundesregierung | Nutzung von generativer Künstlicher Intelligenz durch die Bundesregierung | 21/7443 | Antwort | Ausstehend | |
| 31.07.2026 | Fraktion der AfD | Bundesrechtliche Vorgaben und Harmonisierungsbedarf beim Schutz von Rehkitzen | 21/7444 | Kleine Anfrage | Ausstehend | |
| 31.07.2026 | Fraktion der AfD | Kampf gegen Desinformation sowie Fördermittelverwendung und Bundesförderung von CORRECTIV | 21/7448 | Kleine Anfrage | Ausstehend | |
| 31.07.2026 | Bundesregierung | Hinweise des israelischen Nachrichtendienstes Mossad auf eine mutmaßliche Anschlagsplanung | 21/7445 | Antwort | Ausstehend | |
| 31.07.2026 | Bundesregierung | Transparenz und Rückverfolgbarkeit Aufbau- und Resilienzfazilitätrelevante Bundesausgaben im Bereich Elektromobilität | 21/7446 | Antwort | Ausstehend | |
| 31.07.2026 | Bundesregierung | Verwaltungsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung - Erkenntnisse der Bundesregierung zum Konto 07390 "Sonstige Vergütungen an andere" | 21/7447 | Antwort | Ausstehend | |
| 31.07.2026 | Bundesregierung | Fragen zur LSBTQ-Politik der Bundesregierung und zum Selbstbestimmungsgesetz | 21/7437 | Antwort | Ausstehend | |
| 31.07.2026 | — | Kleine Anfrage 21/7440 | 21/7440 | Kleine Anfrage | Ausstehend | |
| 30.07.2026 | Bundesregierung | Sabotage, Spionage und Einschüchterungsversuche fremder Staaten gegen Deutschland | 21/7436 | Antwort | Ausstehend | |
| 30.07.2026 | Fraktion der AfD | KI und Arbeitsmarkteinstieg: 9 Fragen an die Bundesregierung | 21/7421 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 30.07.2026 | Fraktion DIE LINKE | KfW-Klimastrategie: Fossile Exportförderung unter Prüfung | 21/7422 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 29.07.2026 | — | Kleine Anfrage 21/7439 | 21/7439 | Kleine Anfrage | Ausstehend | |
| 29.07.2026 | — | Antwort 21/7433 | 21/7433 | Antwort | Ausstehend | |
| 29.07.2026 | — | Antwort 21/7435 | 21/7435 | Antwort | Ausstehend | |
| 29.07.2026 | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | GKV-Versorgung bei Geschlechtsinkongruenz: Grüne fordern Gesetz | 21/7350 | Antrag | Zum Beitrag ↗ | |
| 29.07.2026 | — | Antwort 21/7431 | 21/7431 | Antwort | Ausstehend | |
| 29.07.2026 | — | Antwort 21/7432 | 21/7432 | Antwort | Ausstehend | |
| 29.07.2026 | Bundesregierung | GAP-Reform 2026: Weniger Kontrollen für Öko-Betriebe und Kleinlandwirte | 21/7407 | Gesetzentwurf | Zum Beitrag ↗ | |
| 29.07.2026 | Bundesregierung | EUDI-Wallet: Digitales Identitätengesetz (DIdG) eingebracht | 21/7408 | Gesetzentwurf | Zum Beitrag ↗ | |
| 29.07.2026 | Bundesregierung | Fluglärmschutz: Bundesregierung reformiert Luftverkehrsgesetz 2026 | 21/7403 | Gesetzentwurf | Zum Beitrag ↗ | |
| 29.07.2026 | Bundesregierung | Führerschein-Reform 2027: Fahrschulausbildung wird günstiger | 21/7404 | Gesetzentwurf | Zum Beitrag ↗ | |
| 29.07.2026 | Bundesregierung | NS-Opfer-Schutzgesetz: Handelsverbot für KZ-Häftlingspost und Judensterne | 21/7405 | Gesetzentwurf | Zum Beitrag ↗ | |
| 29.07.2026 | — | Antwort 21/7416 | 21/7416 | Antwort | Ausstehend | |
| 29.07.2026 | — | Antwort 21/7418 | 21/7418 | Antwort | Ausstehend | |
| 29.07.2026 | — | Antwort 21/7419 | 21/7419 | Antwort | Ausstehend | |
| 29.07.2026 | — | Antwort 21/7420 | 21/7420 | Antwort | Ausstehend | |
| 29.07.2026 | Fraktion der AfD | Kindesentziehung ins Ausland: 497 HKÜ-Fälle und Schutzlücken bei FGM | 21/7397 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 29.07.2026 | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Wehrhafte Demokratie: Grüne fragen nach Bundesvorkehrungen im Föderalismus | 21/7398 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 29.07.2026 | Fraktion der AfD | Entwicklungszusammenarbeit: GIZ und KfW unter Kostenkontrolle | 21/7399 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 29.07.2026 | — | Altersteilzeit-Reform: Linke stellt 26 Fragen zu Blockmodell-Abschaffung | 21/7402 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 29.07.2026 | Fraktion der AfD | Grunderwerbsteuer: EuGH-Urteil gefährdet Ländereinnahmen von 1,3 Mrd. Euro monatlich | 21/7409 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 29.07.2026 | — | Unicef Germany: 516 Mio. Euro Bundesförderung ohne Projektdetails | 21/7411 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 29.07.2026 | — | Antwort 21/7415 | 21/7415 | Antwort | Ausstehend | |
| 29.07.2026 | Fraktion der AfD | Hybride Bedrohungen: 16 Fragen zur Sicherheitslage Deutschlands | 21/7390 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 29.07.2026 | Fraktion der AfD | Schwerbehindertenausweis: Wartezeit bis zu 18 Monate je nach Bundesland | 21/7392 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 29.07.2026 | Fraktion der AfD | Kraftstoffpreise nach Irankonflikt: AfD fragt nach Entlastungsplänen | 21/7393 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 29.07.2026 | Fraktion der AfD | Kernkraft-Reaktivierung: 29 Fragen zum Rückbaustand deutscher AKW | 21/7394 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 28.07.2026 | Bundesregierung | Kontrollen zur Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes | 21/7413 | Antwort | Ausstehend | |
| 28.07.2026 | Bundesregierung | Folgen des Umbaus beim Bundesprogramm "Demokratie leben!" | 21/7414 | Antwort | Ausstehend | |
| 28.07.2026 | Fraktion der AfD | Demokratie leben! Brandenburg: Fördersummen für NGOs gefragt | 21/7386 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 28.07.2026 | Fraktion der AfD | Abraham Accords Institute: 2,7 Mio. Euro Bundesförderung unter Prüfung | 21/7387 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 28.07.2026 | Fraktion der AfD | Ukrainische Drohnen im EU-Luftraum: 21 Fragen zur Sicherheitslage | 21/7381 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 28.07.2026 | Fraktion der AfD | Bürokratierückbau: 16 Mrd. Euro Koalitionsziel unter Kontrolle | 21/7370 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 28.07.2026 | Fraktion der AfD | Abschiebungen 2026: Abschiebequote bei 10 Prozent – 56 Fragen | 21/7371 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 28.07.2026 | Fraktion DIE LINKE | Waffenbesitz Rechtsextremisten: Linke stellt 24 Fragen | 21/7377 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | Fraktion der AfD | Bundesagentur für Arbeit: Defizit droht bis 2030 auf 23 Mrd. Euro zu steigen | 21/7391 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | Bundesregierung | Altersarmut und Alterssicherung in Rheinland-Pfalz | 21/7388 | Antwort | Ausstehend | |
| 27.07.2026 | — | Antwort 21/7389 | 21/7389 | Antwort | Ausstehend | |
| 27.07.2026 | Bundesregierung | Zur Anwerbung von Studenten und potenziellen Fachkräften, zu dem Qualitätsniveau von Hochschulabschlüssen und sich daraus ergebenden Beschäftigungsverhältnissen | 21/7380 | Antwort | Ausstehend | |
| 27.07.2026 | Bundesregierung | Altersarmut und Alterssicherung in Sachsen | 21/7382 | Antwort | Ausstehend | |
| 27.07.2026 | Bundesregierung | Altersarmut und Alterssicherung in Nordrhein-Westfalen | 21/7384 | Antwort | Ausstehend | |
| 27.07.2026 | Bundesregierung | Anzahl von Minderjährigen im Bürgergeld im Jahr 2025 | 21/7372 | Antwort | Ausstehend | |
| 27.07.2026 | Bundesregierung | Auswirkungen der EU-Zollreform auf den Zollstandort Hamburg und die Bündelung nationaler Zollkompetenzen | 21/7373 | Antwort | Ausstehend | |
| 27.07.2026 | Bundesregierung | Fernwärmepreise, Marktstrukturen und Verbraucherrechte | 21/7374 | Antwort | Ausstehend | |
| 27.07.2026 | Bundesregierung | Methodische Annahmen und Vergleichsgrundlagen der kommunalen Wärmeplanung | 21/7375 | Antwort | Ausstehend | |
| 27.07.2026 | Bundesregierung | Altersarmut und Alterssicherung in Sachsen-Anhalt | 21/7376 | Antwort | Ausstehend | |
| 27.07.2026 | Bundesregierung | Altersarmut und Alterssicherung in Brandenburg | 21/7378 | Antwort | Ausstehend | |
| 27.07.2026 | Bundesregierung | Altersarmut und Alterssicherung in Mecklenburg-Vorpommern | 21/7379 | Antwort | Ausstehend | |
| 27.07.2026 | Fraktion der AfD | Ukraine-EU-Beitritt: 16 Fragen zur Assoziierten Mitgliedschaft | 21/7361 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | Fraktion DIE LINKE | Strafnachrichtenaustausch mit der Türkei: 69.790 Fälle im Jahr 2021 | 21/7362 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | Fraktion DIE LINKE | Europäischer Demokratieschild: 8,58 Mrd. Euro für AgoraEU | 21/7367 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | Fraktion der AfD | Bundesregierung bei Sportevents: Kosten und Transparenz gefragt | 21/7368 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | Fraktion der AfD | Psychische Gesundheit Kinder: 36 Fragen an die Bundesregierung | 21/7369 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | — | Ausstellung Freiraum Kunst: 224.000 Euro Bundesmittel für Schloss Bellevue | 21/7363 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | — | Kölner Hauptbahnhof: 11-tägige Totalsperrung im Januar 2027 | 21/7364 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | — | Eisenbahnbrücke Herford: 57 Mio. Euro Sanierung verzögert ICE-Halte | 21/7365 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | — | Biodiversitätsstrategie 2030: Deutschland verfehlt Naturschutzziele | 21/7366 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | Fraktion der AfD | Parteitage schützen: AfD will § 108g StGB und DemWiG 2026 | 21/7346 | Gesetzentwurf | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | Fraktion der AfD | StGB-Reform: Strafverschärfung für Wiederholungstäter geplant | 21/7347 | Gesetzentwurf | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | Bundesregierung | Kolonialrecht und Staatsangehörigkeit: Familie Liebl aus Togo | 21/7345 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | Fraktion DIE LINKE | Asylstatistik H1 2026: Bereinigte Schutzquote im Fokus | 21/7348 | Kleine Anfrage | — | |
| 27.07.2026 | Fraktion der AfD | Tierarzt-Umsatzsteuer: 19% Steuersatz und GOT-Reform im Fokus | 21/7349 | Kleine Anfrage | — | |
| 27.07.2026 | — | Altersarmut im Saarland: Fakten und Zahlen 2025 | 21/7351 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | — | Altersarmut Thüringen: Rentendaten und Grundsicherung 2025 | 21/7352 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | — | Altersarmut: 1,28 Mio. Menschen in Grundsicherung 2025 | 21/7353 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | — | Altersarmut: 1,28 Mio. Menschen in Grundsicherung 2025 | 21/7354 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | — | Altersarmut in Schleswig-Holstein: 51.440 Grundsicherungsfälle | 21/7355 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | — | Altersarmut in Hessen: 21,3 % Armutsquote bei Frauen ab 65 | 21/7356 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | — | Altersarmut in Bremen: Grundsicherung steigt auf 19.080 Fälle | 21/7357 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | — | Altersarmut Hamburg: 52.640 Grundsicherungsfälle 2025 | 21/7358 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | — | Parteispenden 2026: Großspenden über 35.000 Euro veröffentlicht | 21/6910 | Gesetzentwurf | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | — | Altersarmut Niedersachsen: Grundsicherung steigt auf 133.900 Fälle | 21/7359 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | — | Altersarmut in Bayern: 150.915 Grundsicherungsempfänger 2025 | 21/7360 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | Fraktion der AfD | Tourismusförderung Bayern: GRW- und GAK-Mittel auf dem Prüfstand | 21/7335 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | Fraktion der AfD | Tourismus-Förderung Rheinland-Pfalz: GRW und GAK im Fokus | 21/7336 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 27.07.2026 | Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | Bahnstrecke Hamburg–Berlin: Verspätungen nach Generalsanierung | 21/7337 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 24.07.2026 | Bundesregierung | UN-Beiträge: Deutschland zahlte 3,24 Mrd. Euro im Jahr 2025 | 21/7343 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 24.07.2026 | Bundesregierung | Natürlicher Klimaschutz: 25 NGO-Flächenkäufe mit Bundesmitteln | 21/7344 | Antwort | Zum Beitrag ↗ | |
| 24.07.2026 | — | Barrierefreiheit Bahnhöfe Oberpfalz: 26 Fragen an die Bundesregierung | 21/7338 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 24.07.2026 | — | Antwort 21/7329 | 21/7329 | Antwort | Ausstehend | |
| 24.07.2026 | — | Antwort 21/7330 | 21/7330 | Antwort | Ausstehend | |
| 24.07.2026 | — | Antwort 21/7331 | 21/7331 | Antwort | Ausstehend | |
| 23.07.2026 | — | Westbahn Freiburg: Planungsstand der Güterumgehungsbahn angefragt | 21/7410 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 23.07.2026 | — | Bahnbarrierefreiheit Bayern: Nur 234 von 919 Stationen vollständig barrierefrei | 21/7339 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 23.07.2026 | — | Frauenabwanderung Ostdeutschland: 23 Fragen an die Bundesregierung | 21/7340 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 23.07.2026 | — | Gates Foundation & WHO: Linke fragt nach Stiftungseinfluss auf Gesundheitspolitik | 21/7341 | Kleine Anfrage | Zum Beitrag ↗ | |
| 23.07.2026 | Bundesregierung | Ausgaben des Bundes für externe Öffentlichkeitsarbeit, Werbe- und Public-Relations-Agenturen sowie Kommunikationsberatung in den Haushaltsjahren von 2020 bis 2025 | 21/7328 | Antwort | Ausstehend | |
| 23.07.2026 | Bundesregierung | Entwicklung und Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) in der Rüstungskontrolle - Potenziale, Risiken und strategische Ausrichtung der Bundesregierung | 21/7323 | Antwort | Ausstehend | |
| 23.07.2026 | — | Antwort 21/7324 | 21/7324 | Antwort | Ausstehend | |
| Keine Einträge gefunden. | ||||||
Häufige Fragen
Was ist eine Bundestagsdrucksache?
Eine Bundestagsdrucksache ist ein offizielles Dokument des Deutschen Bundestags, das Gesetzentwürfe, Anträge, Anfragen, Berichte oder andere parlamentarische Vorgänge enthält. Jede Drucksache erhält eine eindeutige Nummer und wird im Plenum oder in den Ausschüssen behandelt. Sie sind öffentlich einsehbar und dokumentieren die parlamentarische Arbeit.
Wie oft werden die aktuellen Drucksachen aktualisiert?
Die Drucksachen werden fortlaufend aktualisiert, um die neuesten eingereichten und behandelten Dokumente abzubilden. Die genaue Aktualisierungsfrequenz hängt vom Rhythmus der Bundestags-Sessions und der eingehenden Drucksachen ab. Für tagesaktuelle Informationen empfiehlt sich ein Besuch auf der offiziellen Webseite des Bundestags.
Kann ich Drucksachen nach Themen filtern?
Ja, auf dieser Seite können Sie Drucksachen nach verschiedenen Kriterien wie Thema, Fraktion, Ausschuss und Zeitraum filtern. Die Suchfunktion ermöglicht es Ihnen, gezielt nach Gesetzentwürfen, Anfragen oder anderen Dokumenttypen zu recherchieren. So finden Sie schnell die für Sie relevanten Drucksachen.
Welche Arten von Drucksachen gibt es im Bundestag?
Es gibt verschiedene Arten von Drucksachen: Gesetzentwürfe, Kleine und Große Anfragen, Anträge, Berichte von Ausschüssen, Stellungnahmen des Bundesrates und Vorlagen. Jede Art hat einen spezifischen Zweck und durchläuft unterschiedliche Verfahrensschritte im parlamentarischen Prozess.































